| Specifiche | Dettagli |
|---|---|
| Motore | Deutz TCD 6.1 L6 – 180 kW |
| Normativa emissioni | Stage IV – pronto per Stage V |
| Portata massima | 140 m³/h |
| Pressione massima | 80 bar |
| Cilindri pompaggio | Ø 230 mm x 2000 mm |
| Cicli per minuto | 28 |
| Diametro tubo uscita | Ø 180 mm |
| Capacità tramoggia | 550 litri |
| Capacità serbatoio acqua | 700 litri |
| Capacità serbatoio carburante | 200 litri |
| Altezza di carico | 156 cm |
| Velocità max | 2 km/h |
| Peso operativo | 10.500 kg |
| Dimensioni (LxPxA) | 645 x 240 x 275 cm |
The post Pompa per Calcestruzzo Cingolata TB 140C first appeared on La Formica Edile.
]]>The post Pompa per Calcestruzzo Cingolata TB 140C first appeared on La Formica Edile.
]]>| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Motore diesel | Cummins B4.5 turbo – 129 kW (173 HP) Stage V |
| Portata max | fino a 90 m³/h |
| Pressione max | fino a 80 bar |
| Granulometria max | 35 mm |
| Cilindri pompaggio | Ø200 mm x 1600 mm |
| Capacità tramoggia | 480 litri |
| Altezza di carico | 145 cm |
| Dimensioni | 510 x 226 x 235 cm |
| Peso | 7.130 kg |
| Velocità spostamento | fino a 2 km/h |
| Capacità serbatoio acqua | 530 litri |
| Capacità serbatoio diesel | 124 litri |
The post TB 90C – Pompa per Calcestruzzo Cingolata ad Alta Capacità first appeared on La Formica Edile.
]]>The post TB 90C – Pompa per Calcestruzzo Cingolata ad Alta Capacità first appeared on La Formica Edile.
]]>| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Motore diesel | Kubota V3307 (Stage IIIA) / Deutz TD2.9 (Stage V) |
| Potenza | 55–55,4 kW (74 HP) |
| Portata max | fino a 70 m³/h |
| Pressione max | fino a 80 bar |
| Granulometria max | 35 mm |
| Cilindri pompaggio | Ø200 mm x corsa 1000 mm |
| Capacità tramoggia | 500 litri |
| Altezza di carico | 150 cm |
| Dimensioni | 392 x 230 x 203 cm |
| Peso | 4.250 kg |
The post TB 70C – Pompa per Calcestruzzo Cingolata ad Alta Efficienza first appeared on La Formica Edile.
]]>The post TB 70C – Pompa per Calcestruzzo Cingolata ad Alta Efficienza first appeared on La Formica Edile.
]]>| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Motore diesel | Yanmar 4TNV88C o 4TNV88 |
| Potenza | 35,5 – 36,4 kW |
| Portata max | fino a 40 m³/h |
| Pressione max | 80 bar |
| Granulometria max | 35 mm |
| Cilindri pompaggio | Ø200 mm x corsa 570 mm |
| Capacità tramoggia | 300 litri |
| Altezza di carico | 146 cm |
| Dimensioni | 267 x 152 x 193 cm |
| Peso | 2.650 kg |
The post TB 30C – Pompa per Calcestruzzo Cingolata ad Alte Prestazioni first appeared on La Formica Edile.
]]>The post TB 30C – Pompa per Calcestruzzo Cingolata ad Alte Prestazioni first appeared on La Formica Edile.
]]>| Caratteristica | Valore indicativo |
|---|---|
| Tipologia macchina | Pompa stazionaria per calcestruzzo |
| Applicazione principale | Trasporto calcestruzzo su lunghe distanze |
| Design | Compatto e robusto |
| Utilizzo | Progetti edili e infrastrutturali |
| Stato prodotto | In fase di distribuzione |
The post TB 80 first appeared on La Formica Edile.
]]>The post TB 80 first appeared on La Formica Edile.
]]>| Caratteristica | Specifiche |
|---|---|
| Motore | Kubota V3307 CRTEGB – 55 kW – Stage III A |
| Portata | 4–50 m³/h |
| Pressione massima | 80 bar |
| Granulometria max | 35 mm |
| Cilindri pompaggio | Ø200 mm x corsa 700 mm |
| Tramoggia | 500 litri |
| Distanza max pompaggio | Fino a 200 m |
| Altezza max pompaggio | Fino a 100 m |
| Peso | Circa 2.500 kg |
The post TB 50 – Pompa Stazionaria per Calcestruzzo ad Alta Capacità first appeared on La Formica Edile.
]]>The post TB 50 – Pompa Stazionaria per Calcestruzzo ad Alta Capacità first appeared on La Formica Edile.
]]>| Caratteristica | Specifiche |
|---|---|
| Motore | Yanmar 4TNV88 – 36,4 kW – Stage III A |
| Portata | 4–30 m³/h |
| Pressione max | 80 bar |
| Granulometria max | 35 mm |
| Cilindri pompaggio | Ø200 mm x corsa 570 mm |
| Capacità vasca | 300 litri |
| Distanza max pompaggio | Fino a 200 m |
| Altezza max pompaggio | Fino a 100 m |
| Peso | Circa 2.250 kg |
| Montaggio | Camion da 7,5 ton |
The post TB 30 Citypump – Pompa per Calcestruzzo Montata su Camion per Cantieri Compatti first appeared on La Formica Edile.
]]>The post TB 30 Citypump – Pompa per Calcestruzzo Montata su Camion per Cantieri Compatti first appeared on La Formica Edile.
]]>| Caratteristica | Specifiche |
|---|---|
| Motore | Yanmar 4TNV88C – DYI2D – 35,5 kW – Stage V |
| Portata massima | 30 m³/h |
| Pressione massima | 80 bar |
| Granulometria max | 35 mm |
| Cilindri pompaggio | Ø200 mm, corsa 570 mm |
| Vasca | 300 litri |
| Altezza di carico | 146 cm |
| Distanza max pompaggio | fino a 200 m |
| Altezza max pompaggio | fino a 100 m |
| Peso | 2.250 kg (manuale), 2.500 kg (stradale) |
The post TB 30 first appeared on La Formica Edile.
]]>The post TB 30 first appeared on La Formica Edile.
]]>| Caratteristica | Specifiche |
|---|---|
| Motore diesel | Kohler KDW 1404 – 18,8 kW – Stage V |
| Portata max | 150 l/min |
| Pressione max | 20 bar |
| Granulometria max | 18 mm (pompaggio), 12 mm (spritzbeton) |
| Capacità tramoggia | 200 litri |
| Altezza di carico | 86 cm |
| Distanza max pompaggio | fino a 100 m |
| Altezza max pompaggio | fino a 60 m |
| Dimensioni (lavoro) | 318 x 141 x 117 cm |
| Dimensioni (trasporto) | 363 x 141 x 117 cm |
| Peso | <750 kg |
The post PRO H CLB – Pompa a Coclea per Grandi Volumi di Materiali Premiscelati e Spritzbeton first appeared on La Formica Edile.
]]>The post PRO H CLB – Pompa a Coclea per Grandi Volumi di Materiali Premiscelati e Spritzbeton first appeared on La Formica Edile.
]]>| Caratteristica | L8.2 | 2L7 |
|---|---|---|
| Portata (l/min) | 0–150 (bassa), 0–300 (alta) | 0–25 (bassa), 0–50 (alta) |
| Granulometria max (mm) | 16–18 | 8 |
| Pressione max (bar) | 20 | 30 |
| Distanza max pompaggio (m) | fino a 100 | fino a 140 |
| Altezza max pompaggio (m) | fino a 60 | fino a 80 |
The post PRO H BMS – Pompa a Coclea per Miscelazione, Pompaggio e Proiezione di Grandi Volumi di Materiale first appeared on La Formica Edile.
]]>The post PRO H BMS – Pompa a Coclea per Miscelazione, Pompaggio e Proiezione di Grandi Volumi di Materiale first appeared on La Formica Edile.
]]>